PEERS XLX
3
Reflectores enlazados

Vista en tiempo real del estado publicado por XLXD y de sus registros locales.
| PAÍS | INDICATIVO | SUFIJO / EQUIPO | APRS / GPS | NODO DE ENTRADA | MÓDULO | PEER | ÚLTIMA ESCUCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | EA5SWJose Lopez | ID-52Portátil | GPS | EA5SW C | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 22:17:18 2026 |
Spain | ED2YAV | DATA | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 22:17:12 2026 |
Spain | EA7HNRDani | ID-5100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 22:16:20 2026 |
Spain | EA7IYRJuan-Carlos | ID-52Portátil | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 22:13:36 2026 |
Spain | EA5SWJose Lopez | ID-52Portátil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 22:01:01 2026 |
United States | W6DGHDavid Hall | — | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 21:53:27 2026 |
United States | W6DGHDavid Hall | — | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 21:46:13 2026 |
Spain | EC1ABREC1ABR | ID-5100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 21:20:10 2026 |
Spain | EA7JBKJose Antonio PEREZ | IC-9700Base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 21:09:53 2026 |
Spain | EA5RI | — | GPS | EA5RI A | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 20:27:36 2026 |
Spain | EA2CNUGoikoetxea | IC-705Portable / base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 20:10:26 2026 |
Spain | EC1ABREC1ABR | RSNC | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 20:03:36 2026 |
United States | W6DGHDavid Hall | D75 | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 19:50:42 2026 |
Spain | EA3JFOJordi | ID-52Portátil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 19:50:18 2026 |
Spain | EA7EIManolo Moya | DZY2 | GPS | EA7EI B | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Sunday Sun Nov 22 19:28:02 2026 |
Posiciones del XML o de APRS.fi para los últimos 15 indicativos escuchados.